Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
錦織圭(JPN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
レオナルド・メイヤー(ARG) | 4 | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー(GBR) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
サム・クエリー(USA) | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョン・イズナー(USA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
フィリップ・コールシュライバー(GER) | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタン・バブリンカ(SUI) | ||||||
ブラズ・カブチッチ(SLO) | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニック・キリオス(AUS) | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
トミー・ロブレド(ESP) | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Not Found