Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
錦織圭(JPN) | 6 | 6 | ||||
パブロ・アンドゥハル(ESP) | 4 | 1 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・コールシュライバー(GER) | 6 | |||||
ミカエル・ロドラ(FRA) | 2 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス(ESP) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
サム・クエリー(USA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
ブノワ・ペール(FRA) | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョン・イズナー(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ヤン レナード・ストルフ(GER) | 6 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
アレクサンドル・ネドベソフ(KAZ) | 3 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レオナルド・メイヤー(ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
マシュー・エブデン(AUS) | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ポール アンリ・マチュー(FRA) | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トミー・ロブレド(ESP) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
シモーネ・ボレッリ(ITA) | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
Borna, Coric(CRO) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
ペーター・ゴヨブチック(GER) | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニック・キリオス(AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
アンドレアス・セッピ(ITA) | 4 | 6 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー(GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
マティアス・バッキンガー(GER) | 3 | 3 | 4 | 0 |
Not Found