Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
錦織圭(JPN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ウェイン・オデスニック(USA) | 2 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
西岡良仁(JPN) | 1 | 2 | 1 | Retired | ||
パオロ・ロレンツィ(ITA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イボ・カルロビッチ(CRO) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
ヤルコ・ニーミネン(FIN) | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ユルゲン・メルツァー(AUT) | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
マルセル・グラノイェルス(ESP) | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マッシモ・ゴンサレス(ARG) | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
サム・クエリー(USA) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
Noah, Rubin(USA) | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
フェデリコ・デル ボニス(ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョン・イズナー(USA) | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
Marcos, Giron(USA) | 6 | 2 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ファビオ・フォニーニ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
アンドレイ・ゴルベウ(KAZ) | 4 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ペレ・リバ(ESP) | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
アドリアン・マナリノ(FRA) | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パブロ・アンドゥハル(ESP) | 6 | 3 | 6 | |||
ジャック・ソック(USA) | 4 | 6 | 1 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ククシュキン(KAZ) | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
ヤン レナード・ストルフ(GER) | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカシュ・ロソル(CZE) | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Borna, Coric(CRO) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
リシャール・ガスケ(FRA) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
デニス・イスタミン(UZB) | 5 | 6 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
イゴール・セーズリング(NED) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ルー・イェンシュン(TPE) | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
マリンコ・マトセビッチ(AUS) | 3 | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 |
アンドレアス・ヘイダー マウアー(AUT) | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・クライノビッチ(SRB) | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
ティム・スマイチェク(USA) | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジル・シモン(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
Radu, Albot(MDA) | 3 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
ダミアー・ジュムホール(BIH) | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アルベルト・ラモス(ESP) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
サミュエル・グロス(AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
バーナード・トミック(AUS) | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
ダスティン・ブラウン(GER) | 6 | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アレハンドロ・ゴンサレス(COL) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
ドミトリー・ツルスノフ(RUS) | 4 | 4 | 5 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ガエル・モンフィス(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
Jared, Donaldson(USA) | 4 | 2 | 4 | 0 |
Not Found