Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スティーブ・ジョンソン(USA) | 2 | 6 | 7 | 1 | Retired | |
伊藤竜馬(JPN) | 6 | 3 | 5 | 4 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニルス・デサイン(BEL) | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
ダビド・ゴフィン(BEL) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
マルコ・キュードネリ(SUI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ケビン・アンダーソン(RSA) | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 |
パブロ・クエバス(URU) | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フェリシアーノ・ロペス(ESP) | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
イバン・ドディグ(CRO) | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マリン・チリッチ(CRO) | 6 | 3 | ||||
マルコス・バグダティス(CYP) | 3 | 1 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
レイトン・ヒューイット(AUS) | 3 | 4 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スティーブ・ダルシー(BEL) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
マルティン・クーリザン(SVK) | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(SRB) | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
エフゲニー・ドンスコイ(RUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
アレクサンドル・クドリャフツェフ(RUS) | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
エルネスツ・グルビス(LAT) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ケニー・デ シェパー(FRA) | 1 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョアン・ソウザ(POR) | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
フランク・ダンシェビッチ(CAN) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカス・ラッコ(SVK) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
ドミニク・ティーム(AUT) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
ライアン・ハリソン(USA) | 2 | 6 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェレミー・シャルディ(FRA) | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
ブラズ・カブチッチ(SLO) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
カルロス・ベロック(ARG) | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
デュディ・セラ(ISR) | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタン・バブリンカ(SUI) | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
トーマス・ベルッチ(BRA) | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 |
Not Found