Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
ダニエル太郎(JPN) | 3 | 2 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタン・バブリンカ(SUI) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
イリ・ベセリ(CZE) | 2 | 6 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マシュー・エブデン(AUS) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
トビアス・カムケ(GER) | 4 | 3 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ユーズニー(RUS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
ニック・キリオス(AUS) | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レオナルド・メイヤー(ARG) | 6 | 3 | ||||
アルベルト・モンタネス(ESP) | 2 | 0 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
アンドレアス・セッピ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジュリアン・ベネトー(FRA) | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
ブノワ・ペール(FRA) | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー(GBR) | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | |
ロビン・ハッサ(NED) | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
フアン・モナコ(ARG) | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
シモーネ・ボレッリ(ITA) | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
バセック・ポスピショル(CAN) | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マティアス・バッキンガー(GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ラデク・ステパネク(CZE) | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
アンドレアス・ベック(GER) | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 |
ブラジュ・ロラ(SLO) | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トーマス・ベルッチ(BRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ニコラ・マウ(FRA) | 6 | 4 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
James, McGee(IRL) | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
アレクサンドル・ネドベソフ(KAZ) | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・コールシュライバー(GER) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
ファクンド・バグニス(ARG) | 2 | 6 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ブラズ・カブチッチ(SLO) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ドナルド・ヤング(USA) | 5 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トミー・ロブレド(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
エドゥアール・ロジェ バセラン(FRA) | 4 | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ペーター・ゴヨブチック(GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ベンジャミン・ベッカー(GER) | 2 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ディエゴ・シュワルツマン(ARG) | 1 | 2 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ロドラ(FRA) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
ダニエル・ヒメノ トラベル(ESP) | 4 | 3 | 5 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェレミー・シャルディ(FRA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
アレハンドロ・ファージャ(COL) | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ブラッドリー・クラン(USA) | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジル・ミュラー(LUX) | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
ポール アンリ・マチュー(FRA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 |
Not Found