全米オープンテニス2010 編成表 [101KB]
月日 | 時刻 | CH | 放送形態 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
8/30 (月) | 深夜0:05 | 193 | デイセッション~第1日男女シングルス1回戦 | |
8/31 (火) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第1日男女シングルス1回戦 | |
よる8:00 | 191 | 第1日男女シングルス1回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第2日男女シングルス1回戦 | ||
9/1 (水) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第2日男女シングルス1回戦 | |
よる8:00 | 191 | 第2日男女シングルス1回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第3日男子シングルス1回戦/ 女子シングルス2回戦 |
||
9/2 (木) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第3日男女シングルス2回戦 | |
よる8:00 | 191 | 第3日男子シングルス1回戦/女子シングルス2回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第4日男女シングルス2回戦 | ||
9/3 (金) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第4日男女シングルス2回戦 | |
よる8:10 | 191 | 第4日男女シングルス2回戦 | ||
深夜0:05 | 192 | 2チャンネル 同時生中継 |
デイセッション~第5日男子シングルス2回戦/ 女子シングルス3回戦 |
|
193 | デイセッション~第5日男子シングルス2回戦/ 女子シングルス3回戦 |
|||
9/4 (土) | 午前8:00 | 193 | ナイトセッション~第5日男子シングルス2回戦/ 女子シングルス3回戦 |
|
よる6:00 | 191 | 第5日男子シングルス2回戦/女子シングルス3回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第6日男女シングルス3回戦 | ||
9/5 (日) | 午前8:00 | 193 | ナイトセッション~第6日男女シングルス3回戦 | |
よる6:00 | 191 | 第6日男女シングルス3回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第7日男子シングルス3回戦/ 女子シングルス4回戦 |
||
9/6 (月) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第7日男子シングルス3回戦/ 女子シングルス4回戦 |
|
よる8:00 | 191 | 第7日男子シングルス3回戦/女子シングルス4回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第8日男女シングルス4回戦 | ||
9/7 (火) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第8日男女シングルス4回戦 | |
よる8:00 | 191 | 第8日男女シングルス4回戦 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第9日男子シングルス4回戦/ 女子シングルス準々決勝 |
||
9/8 (水) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第9日男子シングルス4回戦/ 女子シングルス準々決勝 |
|
よる8:00 | 191 | 第9日男子シングルス4回戦/女子シングルス準々決勝 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第10日男女シングルス準々決勝 | ||
9/9 (木) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第10日男女シングルス準々決勝 | |
よる8:00 | 191 | 第10日男女シングルス準々決勝 | ||
深夜0:05 | 193 | デイセッション~第11日男子シングルス準々決勝 | ||
9/10 (金) | 午前8:00 | 191 | ナイトセッション~第11日男子シングルス準々決勝 | |
よる8:10 | 191 | 第11日男子シングルス準々決勝 | ||
深夜2:30 | 191 | 第12日女子シングルス準決勝 | ||
9/11 (土) | 深夜1:00 | 191 | 第13日男子シングルス準決勝 | |
9/12 (日) | 午前8:50 | 191 | 第13日女子シングルス決勝 | |
9/13 (月) | 午前5:15 | 191 | 第14日男子シングルス決勝 ※雨天順延(14日午前5:15より放送) |
|
9/14 (火) | 午前5:15 | 191 | 最終日男子シングルス決勝 | |
9/16 (木) | 深夜3:30 | 191 | 男女シングルス決勝 | |
9/19 (日) | よる11:10 | 191 | 全米オープンテニス2010総集編 | |
9/25 (土) | 午前10:00 | 191 | 全米オープンテニス2010総集編 |
※天候など大会スケジュール変更に伴い録画中継になる場合があります。
※放送スケジュール変更の可能性があります。
※放送スケジュール変更の可能性があります。