Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ラファエル・ナダル (ESP) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
レオナルド・メイヤー (ARG) | 2 | 5 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ガエル・モンフィス (FRA) | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 |
ファビオ・フォニーニ (ITA) | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・セッピ (ITA) | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
ダビド・フェレール (ESP) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イボ・カルロビッチ (CRO) | 3 | Retired | ||||
ケビン・アンダーソン (RSA) | 6 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジャック・ソック (USA) | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
ドゥサン・ラヨビッチ (SRB) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルセル・グラノイェルス (ESP) | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
マルティン・クーリザン (SVK) | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス (ESP) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
ドナルド・ヤング (USA) | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
リシャール・ガスケ (FRA) | 3 | 2 | 2 | |||
フェルナンド・ベルダスコ (ESP) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・コールシュライバー (GER) | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
アンディ・マレー (GBR) | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Not Found