Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルティン・クーリザン (SVK) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
錦織圭 (JPN) | 6 | 1 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アレハンドロ・ファージャ (COL) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
ブノワ・ペール (FRA) | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アルベルト・モンタネス (ESP) | 1 | Retired | ||||
ケニー・デ シェパー (FRA) | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イバン・ドディグ (CRO) | 2 | Retired | ||||
マルセル・グラノイェルス (ESP) | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカシュ・ロソル (CZE) | 2 | 6 | 5 | 0 | ||
イリ・ベセリ (CZE) | 6 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ロビン・ハッサ (NED) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ニコライ・ダビデンコ (RUS) | 5 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンテ・パビッチ (CRO) | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
ジル・シモン (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニコラ・マウ (FRA) | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
ミカエル・ククシュキン (KAZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミロスラフ・メチージュ (SVK) | 5 | 6 | 6 | 0 | ||
トビアス・カムケ (GER) | 7 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダビド・ゴフィン (BEL) | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
ユルゲン・メルツァー (AUT) | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ティムラズ・ガバシュビリ (RUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
バセック・ポスピショル (CAN) | 4 | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョアン・ソウザ (POR) | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
ノバク・ジョコビッチ (SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マリン・チリッチ (CRO) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
パブロ・アンドゥハル (ESP) | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マイケル・ラッセル (USA) | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
アレハンドロ・ゴンサレス (COL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パオロ・ロレンチ (ITA) | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
ロベルト・バウティスタ アグート (ESP) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダミアー・ジュムホール (BIH) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
フェリシア-ノ・ロペス (ESP) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ベンジャミン・ベッカー (GER) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
トーマス・ベルッチ (BRA) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ファクンド・バグニス (ARG) | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 |
ジュリアン・ベネトー (FRA) | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・ベック (GER) | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
ファビオ・フォニーニ (ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アドリアン・マナリノ (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ルー・イェンシュン (TPE) | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ドナルド・ヤング (USA) | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
デュディ・セラ (ISR) | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカシュ・クボト (POL) | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
エルネスツ・グルビス (LAT) | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ラファエル・ナダル (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ロビー・ジネプリ (USA) | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ポール アンリ・マチュー (FRA) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
ドミニク・ティーム (AUT) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェームズ・ダックワース (AUS) | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
レオナルド・メイヤー (ARG) | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタン・バブリンカ (SUI) | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス (ESP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トミー・ロブレド (ESP) | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ジェームズ・ワード (GBR) | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Not Found