Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカス・ラッコ (SVK) | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
ロジャー・フェデラー (SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミロシュ・ラオニッチ (CAN) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
ニック・キルギオス (AUS) | 3 | 6 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ユーズニー (RUS) | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 |
パブロ・カレーニョ ブスタ (ESP) | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ソムデブ・デバーマン (IND) | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
アレクサンドル・ネドビエソフ (KAZ) | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トマーシュ・ベルディヒ (CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ピーター・ポランスキー (CAN) | 3 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
ミコール・プラジズニー (POL) | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ピエール ユーグ・エルベール (FRA) | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
ジョン・イズナー (USA) | 7 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ドミトリー・ツルスノフ (RUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
ポティト・スタラーチェ (ITA) | 1 | 5 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ラデク・ステパネク (CZE) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
ファクンド・アルゲージョ (ARG) | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス (DOM) | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
ジャージー・ヤノビッチ (POL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ガスタオ・エリアス (POR) | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン (ARG) | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョーウィルフライ・ツォンガ (FRA) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
エドゥアール・ロジェ バセラン (FRA) | 6 | 5 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリッポ・ボランドリ (ITA) | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
サム・クエリー (USA) | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
アルベルト・ラモス (ESP) | 6 | 4 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェレミー・シャルディ (FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ダニエル・ヒメノ トラベル (ESP) | 5 | 2 | 2 | 0 |
Not Found