Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イゴール・セーズリング (NED) | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
ダビド・フェレール (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
グリゴール・ディミトロフ (BUL) | 4 | 5 | 6 | 0 | ||
イボ・カルロビッチ (CRO) | 6 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・コールシュライバー (GER) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ペレ・リバ (ESP) | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レイトン・ヒューイット (AUS) | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
カルロス・ベロック (ARG) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・セッピ (ITA) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
サンティアゴ・ヒラルド (COL) | 3 | 5 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アクセル・ミション (FRA) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |
ブラッドリー・クラン (USA) | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
リシャール・ガスケ (FRA) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
バーナード・トミック (AUS) | 2 | 1 | 5 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フアン・モナコ (ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ルカ・プイエ (FRA) | 3 | 1 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
セルゲイ・スタコウスキー (UKR) | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
デニス・イスタミン (UZB) | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・ヘイダー マウアー (AUT) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
ダニエル・ブランズ (GER) | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ステファン・ロベルト (FRA) | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
ケビン・アンダーソン (RSA) | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
シモーヌ・ボレッリ (ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
アンドレア・アルナボルディ (ITA) | 4 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレイ・ゴルベウ (KAZ) | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
アンディ・マレー (GBR) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ロドラ (FRA) | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
フェルナンド・ベルダスコ (ESP) | 6 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ユルゲン・ゾップ (EST) | 2 | |||||
トミー・ハース (GER) | 5 | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マリンコ・マトセビッチ (AUS) | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
ダスティン・ブラウン (GER) | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニコラス・アルマグロ (ESP) | 0 | Retired | ||||
ジャック・ソック (USA) | 5 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マシュー・エブデン (AUS) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
パブロ・クエバス (URU) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ドゥサン・ラヨビッチ (SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
フェデリコ・デルボニス (ARG) | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ガエル・モンフィス (FRA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
ビクトル・ハネスク (ROU) | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アルバーノ・オリベッティ (FRA) | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
ヤン レナード・ストルフ (GER) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スティーブ・ジョンソン (USA) | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
ローラン・ロコリ (FRA) | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Not Found