Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フィリップ・コールシュライバー(GER) | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
パブロ・アンドゥハル(ESP) | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マリン・チリッチ(CRO) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
アンドレア・アルナボルディ(ITA) | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニック・キリオス(AUS) | ||||||
カイル・エドマンド(GBR) | Retired |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レオナルド・メイヤー(ARG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ラファエル・ナダル(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ニコラス・アルマグロ(ESP) | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダビド・ゴフィン(BEL) | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ユルゲン・メルツァー(AUT) | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
バーナード・トミック(AUS) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
タナシ・コキナキス(AUS) | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ジル・ミュラー(LUX) | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トミー・ロブレド(ESP) | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 |
ボルナ・コリッチ(CRO) | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー(GBR) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
ジョアン・ソウザ(POR) | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ビクトル・トロイツキ(SRB) | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
シモーネ・ボレッリ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダニエル・ヒメノ トラベル(ESP) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョン・イズナー(USA) | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
ジェレミー・シャルディ(FRA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ケビン・アンダーソン(RSA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ルー・イェンシュン(TPE) | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジャック・ソック(USA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Not Found