Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジル・ミュラー(LUX) | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 |
パオロ・ロレンツィ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
錦織圭(JPN) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
トーマス・ベルッチ(BRA) | 5 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
スティーブ・ジョンソン(USA) | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジル・シモン(FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
マルティン・クーリザン(SVK) | 5 | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタン・ワウリンカ(SUI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(SRB) | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 |
ベンジャミン・ベッカー(GER) | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルコス・バグダティス(CYP) | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
ダミアー・ジュムホール(BIH) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フアン・モナコ(ARG) | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
マルセル・グラノイェルス(ESP) | 2 | 6 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パブロ・クエバス(URU) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
ドミニク・ティーム(AUT) | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
エルネスツ・グルビス(LAT) | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
ニコラ・マウ(FRA) | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ファビオ・フォニーニ(ITA) | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
ブノワ・ペール(FRA) | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
ルーカシュ・ロソル(CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ガエル・モンフィス(FRA) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
ディエゴ・シュワルツマン(ARG) | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ラデク・ステパネク(CZE) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
デュディ・セラ(ISR) | 4 | 1 | 1 | 0 |
Not Found