Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
ヤルコ・ニーミネン(FIN) | 2 | 5 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ラファエル・ナダル(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
カンタン・アリス(FRA) | 3 | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マリン・チリッチ(CRO) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ロビン・ハッサ(NED) | 2 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
マキシム・アムー(FRA) | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ルーカス・ラッコ(SVK) | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ブラズ・カブチッチ(SLO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
ルー・イェンシュン(TPE) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
バセック・ポスピショル(CAN) | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
ジョアン・ソウザ(POR) | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダニエル・ヒメノ トラベル(ESP) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ジョアン・ソウザ(BRA) | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レオナルド・メイヤー(ARG) | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 |
イリ・ベセリ(CZE) | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェームズ・ダックワース(AUS) | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 |
アンドレア・アルナボルディ(ITA) | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ニコラス・アルマグロ(ESP) | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ(UKR) | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ケビン・アンダーソン(RSA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ティム・スマイチェク(USA) | 4 | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
カルロス・ベロック(ARG) | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
リシャール・ガスケ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ジャーマン・ジグ(BEL) | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェレミー・シャルディ(FRA) | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ミハエル・ベレー(GER) | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジョン・イズナー(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
アンドレアス・セッピ(ITA) | 5 | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
ジャック・ソック(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 |
Not Found