Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ソラナ・シルステア (ROU) | 5 | 1 | 0 | |||
奈良くるみ (JPN) | 7 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
サビーネ・リシツキ (GER) | 6 | 6 | 2 | |||
パウラ・オマルチェア (ARG) | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アンジェリック・ケルバー (GER) | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
ユージェニー・ブシャール (CAN) | 4 | 6 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エレナ・ヤンコビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
アリサ・クレイバノワ (RUS) | 3 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エカテリーナ・マカロワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
ベサニー・マテック サンズ (USA) | 4 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ヤロスラーワ・シュウェドワ (KAZ) | 6 | 6 | 2 | |||
パトリシア・マイヤー アシュレイトナー (AUT) | 2 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
サラ・エラーニ (ITA) | 3 | 1 | 0 | |||
フラビア・ペンネッタ (ITA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ロベルタ・ビンチ (ITA) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
ルーシー・サファロバ (CZE) | 6 | 1 | 2 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カイア・カネピ (EST) | 6 | 6 | 2 | |||
アンナ カロリーナ・シュミドローバ (SVK) | 4 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
スベトラーナ・クズネツォワ (RUS) | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
ペン・シューアイ (CHN) | 1 | 6 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
クリスティーナ・マクヘイル (USA) | 6 | 3 | 7 | 2 | ||
エリナ・スビトリーナ (UKR) | 4 | 6 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エレナ・ベスニナ (RUS) | 1 | 4 | 0 | |||
カリン・クナップ (ITA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アリゼ・コルネ (FRA) | 6 | 6 | 2 | |||
アイラ・トムヤノビッチ (CRO) | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
セレナ・ウイリアムズ (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
ガリーナ・ボスコボエワ (KAZ) | 3 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ペトラ・クビトバ (CZE) | 6 | 6 | 2 | |||
ボヤナ・ヨバノスキー (SRB) | 2 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
モナ・バートル (GER) | 4 | 2 | 0 | |||
アリソン・リスク (USA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 6 | 6 | 2 | |||
アレクサンドラ・ウォズニアク (CAN) | 3 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
マリア・キリレンコ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
ミシェル・ラルシェル デ ブリート (POR) | 3 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ユリア・グルシュコ (ISR) | 7 | 6 | 2 | |||
サーシャ・ヴィッカリー (USA) | 5 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アナ・イバノビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
アレクサンドラ・ダルゲルー (ROU) | 2 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
シモナ・ハレプ (ROU) | 6 | 6 | 2 | |||
ドナ・ベキッチ (CRO) | 2 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カロライン・ウォズニアッキ (DEN) | 6 | 6 | 2 | |||
シャネル・スケッパーズ (RSA) | 1 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カミラ・ジョルジ (ITA) | 6 | 7 | 2 | |||
シェイ・スゥーウェイ (TPE) | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ダニエラ・ハンチュコバ (SVK) | 6 | 6 | 2 | |||
ビクトリア・デュバル (USA) | 2 | 3 | 0 |
Not Found