Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
奈良くるみ (JPN) | 6 | 6 | 2 | |||
アレクサンドラ・カダントゥ (ROU) | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
パウラ・オルマチェア (ARG) | 6 | 7 | 2 | |||
クルム伊達公子 (JPN) | 3 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ペトラ・チェコフスカ (CZE) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
ソフィア・アルビッドソン (SWE) | 1 | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カルラ・スアレス ナバロ (ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
ローレン・デービス (USA) | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ローラ・ロブソン (GBR) | 7 | 6 | 2 | |||
ルルデス・ドミンゲス リノ (ESP) | 5 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
マリア テレサ・トーロ フロール (ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
マリーナ・エラコビッチ (NZL) | 0 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
リー・ナ (CHN) | 6 | 6 | 2 | |||
オルガ・ゴボルツォバ (BLR) | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カイア・カネピ (EST) | 4 | 7 | 6 | 2 | ||
バニア・キング (USA) | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ココ・バンダウェイ (USA) | 6 | 7 | 2 | |||
アレクサンドラ・クルニッチ (SRB) | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
マグダレナ・リバリコバ (SVK) | 6 | 3 | 0 | |||
パトリシア・マイヤー アシュレイトナー (AUT) | 7 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アグネツカ・ラドバンスカ (POL) | 6 | 6 | 2 | |||
シルビア・ソレール エスピノーサ (ESP) | 1 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ジェイミー・ハンプトン (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
ララ・アロアバレーナ (ESP) | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カロリーヌ・ガルシア (FRA) | 6 | 6 | 2 | |||
シェルビー・ロジャーズ (USA) | 3 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
キルステン・フリプケンス (BEL) | 1 | 2 | 0 | |||
ビーナス・ウイリアムズ (USA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
サビーネ・リシツキ (GER) | 6 | 7 | 2 | |||
ベラ・ドゥシェビーナ (RUS) | 2 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ソラナ・シルステア (ROU) | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
シャロン・フィッチマン (CAN) | 5 | 7 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ヤロスラーワ・シュウェドワ (KAZ) | 6 | 6 | 2 | |||
オルガ・プチコワ (RUS) | 1 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
シュテファニー・フェーゲレ (SUI) | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
アンナ カロリーナ・シュミドローバ (SVK)) | 6 | 5 | 7 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アナスタシア・パブリウチェンコワ (RUS) | 7 | 6 | 2 | |||
ビルジニー・ラザノ (FRA) | 5 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エストレーリャ・カベサ カンデラ (ESP) | 1 | 4 | 0 | |||
アシュリー・バーティ (AUS) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
モニカ・プイグ (PUR) | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
アリサ・クレイバノワ (RUS) | 6 | 3 | 7 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
クリスティーナ・ムラデノビッチ (FRA) | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
アナベル・メディナ ガリゲス (ESP) | 1 | 6 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
スローン・スティーブンス (USA) | 4 | 6 | 7 | 2 | ||
マンディ・ミネラ (LUX) | 6 | 3 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
イリナ カメリア・ベグ (ROU) | 1 | 3 | 0 | |||
ユルスラ・ラドバンスカ (POL) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
キキ・バーテンズ (NED) | 1 | 3 | 0 | |||
ジェン・ジー (CHN) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エレナ・ヤンコビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
マディソン・キーズ (USA) | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カロリーナ・プリスコバ (CZE) | 6 | 4 | 5 | 1 | ||
ユージェニー・ブシャール (CAN) | 4 | 6 | 7 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ガリーナ・ボスコボエワ (KAZ) | 6 | 6 | 2 | |||
モニカ・ニクレスク (ROU) | 4 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
エカテリーナ・マカロワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
ポロナ・ヘルツォグ (SLO) | 2 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
マティルド・ヨハンソン (FRA) | 3 | 1 | 0 | |||
ベサニー・マテック サンズ (USA) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
セレナ・ウイリアムズ (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
フランチェスカ・スキアボーネ (ITA) | 0 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ルーシー・ラデッカ (CZE) | 1 | 1 | 0 | |||
アンジェリック・ケルバー (GER) | 6 | 6 | 2 |
Not Found