Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ユーズニー (RUS) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 5 | 1 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トミー・ハース (GER) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
ルー・イェンシュン (TPE) | 3 | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルセル・グラノイェルス (ESP) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
ラジーブ・ラム (USA) | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ノバク・ジョコビッチ (SRB) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ベンジャミン・ベッカー (GER) | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジュリアン・ベネトー (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ジェレミー・シャルディ (FRA) | 4 | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トマーシュ・ベルディヒ (CZE) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
デニス・クドラ (USA) | 6 | 6 | 3 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アレックス・ボゴモロフ ジュニア (RUS) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
ティム・スマイチェク (USA) | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
ジョアン・ソウザ (POR) | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
トビアス・カムケ (GER) | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
デニス・イスタミン (UZB) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・セッピ (ITA) | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
ソムデブ・デバーマン (IND) | 6 | 4 | 5 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ドナルド・ヤング (USA) | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
フロリアン・マイヤー (GER) | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー (GBR) | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
レオナルド・メイヤー (ARG) | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
エフゲニー・ドンスコイ (RUS) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
ペーター・ゴヨブチック (GER) | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタニスラス・バブリンカ (SUI) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
イボ・カルロビッチ (CRO) | 5 | 6 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルコス・バグダティス (CYP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ケビン・アンダーソン (RSA) | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レイトン・ヒューイット (AUS) | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 |
フアン マルティン・デル ポトロ (ARG) | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Not Found