Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ケビン・アンダーソン (RSA) | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
ダニエル・ブランズ (GER) | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ルーカス・ラッコ (SVK) | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
ソムデブ・デバーマン (IND) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ダビド・ゴフィン (BEL) | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ミカエル・ユーズニー (RUS) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
ニコラ・マウ (FRA) | 4 | 4 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
マルコス・バグダティス (CYP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
添田豪 (JPN) | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ティム・スマイチェク (USA) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ジェームズ・ダックワース (AUS) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
フアン マルティン・デル ポトロ (ARG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス (ESP) | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンドレアス・セッピ (ITA) | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
ザビエ・マリーセ (BEL) | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
レイトン・ヒューイット (AUS) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
ブライアン・ベイカー (USA) | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ブノワ・ペール (FRA) | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 |
アレックス・ボゴモロフ ジュニア (RUS) | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ユルゲン・メルツァー (AUT) | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
エフゲニー・ドンスコイ (RUS) | 7 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
イゴール・セーズリング (NED) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
ペーター・ゴヨブチック (GER) | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
スタニスラス・バブリンカ (SUI) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
ラデク・ステパネク (CZE) | 6 | 3 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ユルゲン・ゾップ (EST) | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
マルセル・グラノイェルス (ESP) | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ジェームズ・ブレイク (USA) | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 |
イボ・カルロビッチ (CRO) | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ビクトル・ハネスク (ROU) | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
レオナルド・メイヤー (ARG) | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
ファビオ・フォニーニ (ITA) | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
ラジーブ・ラム (USA) | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
アンディ・マレー (GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ミカエル・ロドラ (FRA) | 2 | 4 | 3 | 0 |
Not Found