Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ベリンダ・ベンチッチ(SUI) | 6 | 7 | 2 | |||
ビクトリア・デュバル(USA) | 4 | 5 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
シモナ・ハレプ(ROU) | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
レシヤ・ツレンコ(UKR) | 3 | 6 | 4 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
バーボラ・ザーラボバ ストリコバ(CZE) | 7 | 7 | 2 | |||
リー・ナ(CHN) | 6 | 6 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カロライン・ウォズニアッキ(DEN) | 6 | 6 | 2 | |||
アナ・コンニュ(CRO) | 3 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ペン・シューアイ(CHN) | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
ローレン・デービス(USA) | 6 | 3 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ボヤナ・ヨバノフスキー(SRB) | 6 | 6 | 8 | 1 | ||
SMITKOVA, Tereza(CZE) | 4 | 7 | 10 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ミシェル・ラルシェル デ ブリート(POR) | 2 | 0 | 0 | |||
アグネツカ・ラドバンスカ(POL) | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ルーシー・サファロバ(CZE) | 6 | 6 | 2 | |||
ドミニカ・チブルコバ(SVK) | 4 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
カロリーヌ・ガルシア(FRA) | 5 | 3 | 0 | |||
エカテリーナ・マカロワ(RUS) | 7 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ペトラ・クビトバ(CZE) | 5 | 7 | 7 | 2 | ||
ビーナス・ウイリアムズ(USA) | 7 | 6 | 5 | 1 |
Not Found