Not Found
- 男子
- 女子
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ガルビネ・ムグルッサ(ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
フラビア・ペンネッタ(ITA) | 3 | 4 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
マリア・シャラポワ(RUS) | 6 | 4 | 0 | |||
ルーシー・サファロバ(CZE) | 7 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
セレナ・ウイリアムズ(USA) | 1 | 7 | 6 | 2 | ||
スローン・スティーブンス(USA) | 6 | 5 | 3 | 1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
サラ・エラーニ(ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
ユリア・ゲルゲス(GER) | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
ペトラ・クビトバ(CZE) | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
ティメア・バシンスキー(SUI) | 2 | 6 | 6 | 2 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | sets | |||
アンドレア・ミトゥ(ROU) | 1 | 3 | 0 | |||
アリソン・バン ウィトバンク(BEL) | 6 | 6 | 2 |
Not Found