Not Found
歴史

1972年からはメルボルンでの開催が続いているが、それまではシドニー(17回)やアデレード(14回)、ブリスベン(7回)、パース(3回)など、オーストラリア国内の様々な都市で開催されていた。
1988年、開催地がメルボルンパークに変わったことで、サーフェスもグラスからハードに変更。観客数も飛躍的に増加し、1988年大会では26万6000人を動員した。その後も動員数は増え続け、2012年大会で68万人を突破。グランドスラムでも全米オープンに次ぐ観客動員を誇っている。
また、大会が開催される1月は南半球のオーストラリアでは真夏に当たるため、選手たちは暑さに悩まされることが多い。2014年大会では40℃近い猛暑で体調不良を訴える選手も現れるなど、猛暑ぶりが話題を呼んだ。
年表
-
-
2015年 男子優勝者:
ノバク・ジョコビッチ
-
-
2015年 女子優勝者:
セレナ・ウィリアムズ
|
|||
---|---|---|---|
年 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー | 7-6 6-7 6-3 6-0 |
2014 | スタン・ワウリンカ | ラファエル・ナダル | 6-3 6-2 3-6 6-3 |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー | 6-7 7-6 6-3 6-2 |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5 |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー | 6-4 6-2 6-3 |
2010 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー | 6-3 6-4 7-6 |
2009 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2 |
2008 | ノバク・ジョコビッチ | ジョーウィルフリード・ツォンガ | 4-6 6-4 6-3 7-6 |
2007 | ロジャー・フェデラー | フェルナンド・ゴンサレス | 7-6 6-4 6-4 |
2006 | ロジャー・フェデラー | マルコス・バグダティス | 5-7 7-5 6-0 6-2 |
|
|||
---|---|---|---|
年 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
2015 | セレナ・ウィリアムズ | マリア・シャラポワ | 6-3 7-6 |
2014 | リー・ナ | ドミニカ・チブルコバ | 7-6 6-0 |
2013 | ビクトリア・アザレンカ | リー・ナ | 4-6 6-4 6-3 |
2012 | ビクトリア・アザレンカ | マリア・シャラポワ | 6-3 6-0 |
2011 | キム・クライシュテルス | リー・ナ | 3-6 6-3 6-3 |
2010 | セレナ・ウイリアムズ | ジュスティーヌ・エナン | 6-4 3-6 6-2 |
2009 | セレナ・ウイリアムズ | ディナラ・サフィナ | 6-0 6-3 |
2008 | マリア・シャラポワ | アナ・イバノビッチ | 7-5 6-3 |
2007 | セレナ・ウイリアムズ | マリア・シャラポワ | 6-1 6-2 |
2006 | アメリ・モレスモ | ジュスティーヌ・エナン・アーデン | 6-1 2-0(棄権) |
記録
■最多優勝
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
6回 | ロイ・エメルソン | 1961,63-67 |
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
11回 | マーガレット・コート | 1960-66,69-71,73 |
■最長連覇
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
5回 | ロイ・エメルソン | 1963-67 |
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
7回 | マーガレット・コート | 1960-66 |
■最年少優勝
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
18歳2カ月 | ケン・ローズウォール | 1953 |
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
16歳4カ月 | マルチナ・ヒンギス | 1997 |
■最年長優勝
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
37歳2カ月 | ケン・ローズウォール | 1972 |
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
35歳8カ月 | テルマ・コイン・ロング | 1954 |
■最長試合
|
||
---|---|---|
時間 | 対戦カード | 年 |
5時間53分 (5-7 6-4 6-2 6-7 7-5) |
ノバク・ジョコビッチ対ラファエル・ナダル | 2012(決勝) |
|
||
---|---|---|
時間 | 対戦カード | 年 |
4時間44分 (6-4 1-6 16-14) |
フランチェスカ・スキアボーネ対スベトラーナ・クズネツォワ | 2011年(4回戦) |
※記録はシングルスでのもの
Not Found